Consultar Contratos e aditivos
Lista de Contratos e Aditivos PDF XLS JSON XML
Exercício: 2023
Tipo:
Total:
254
Contratado | Número do Contrato | Data da assinatura | Data do vencimento | Fiscal do Contrato | Visualizar | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUCAS RAFAEL DE SOUZA ANDRADE LTDA | 003/2023 | 02/01/2023 | 02/01/2024 | MARIA DE SOUSA CARVALHO | Contrato | |||
PAX TERESINA LTDA | 006/2023 | 02/01/2023 | 02/01/2024 | MILTON GOMES MACHADO | Contrato | |||
JANAINA IBIAPINA RODRIGUES LTDA | 005/2023 | 02/01/2023 | 02/01/2024 | MARIA DE SOUSA CARVALHO | Contrato | |||
KARINE LUSTOSA ARAUJO | 004/2023 | 02/01/2023 | 02/01/2024 | MARIA DE SOUSA CARVALHO | Contrato | |||
SOUSA & AMARAL LTDA | 001/2023 | 02/01/2023 | 02/01/2024 | MILTON GOMES MACHADO | Contrato | |||
GIOVANNI SILVA QUEIROZ ME | 002 | 02/01/2023 | 02/01/2024 | MILTON GOMES MACHADO | Contrato | |||
FRANCISCO DAS CHAGAS FONTENELE DE SAMPAIO | 010/2023 | 03/01/2023 | 31/12/2023 | MARIA DE SOUSA CARVALHO | Contrato | |||
JOSE DIEGO DE SOUSA CARVALHO LEAL | 009/2023 | 03/01/2023 | 31/12/2023 | MARIA DE SOUSA CARVALHO | Contrato | |||
BERNARDO DE SOUSA CERQUEIRA | 008/2023 | 03/01/2023 | 31/12/2023 | MARIA DE SOUSA CARVALHO | Contrato | |||
MARIA DO AMPARO SOARES DA SILVA | 007/2023 | 03/01/2023 | 31/12/2023 | MARIA JOSÉ SANTOS MACHADO | Contrato | |||
Total:
254
- Mostrando 10 por página
|