Consultar Contratos e aditivos
Lista de Contratos e Aditivos PDF XLS JSON XML
Exercício: 2022
Tipo:
Total:
28
Contratado | Número do Contrato | Data da assinatura | Data do vencimento | Fiscal do Contrato | Visualizar | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRANCISCA RITA MELO CERQUEIRA | 002/2022 | 03/01/2022 | 03/07/2022 | RAQUEL MARIA DA CONCEIÇÃO SOUSA | Contrato | |||
JOSÉ LEAL DE SOUSA | 009/2022 | 03/01/2022 | 03/07/2022 | MARIA ELIZETE DA SILVA | Contrato | |||
ALINE FONTENELE GOMES 04627304331 | 001/2022 | 03/01/2022 | 03/01/2023 | MARIA ELIZETE DA SILVA | Contrato | |||
JANAILTON MARTINS CHAVES | 008/2022 | 03/01/2022 | 03/07/2022 | MARIA ELIZETE DA SILVA | Contrato | |||
LIDIANE XIMENDES DA SILVA | 007/2022 | 03/01/2022 | 03/07/2022 | RAQUEL MARIA DA CONCEIÇÃO SOUSA | Contrato | |||
RAFAEL MACHADO CERQUEIRA | 004/2022 | 03/01/2022 | 03/07/2022 | RAQUEL MARIA DA CONCEIÇÃO SOUSA | Contrato | |||
MARIA DIANA LIMA SILVA | 003/2022 | 03/01/2022 | 03/07/2022 | RAQUEL MARIA DA CONCEIÇÃO SOUSA | Contrato | |||
FRANCISCA ANTONIA DE CARVALHO SAMPAIO 05403755357 | 014/2022 | 06/01/2022 | 06/01/2023 | MARIA ELIZETE DA SILVA | Contrato | |||
CESÁRIO LIMA | 019/2022 | 13/01/2022 | 31/07/2022 | MARIA ELIZETE DA SILVA | Contrato | |||
JOAQUINA DE SOUSA SAMPAIO 81591411300 | 021/2022 | 13/01/2022 | 13/12/2022 | MARIA ELIZETE DA SILVA | Contrato | |||
Total:
28
- Mostrando 10 por página
|