SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 174 Exercício: 2023
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***196823** MARIA DA PIEDADE DE SOUSA 25/07/2023 725002 55,00
***655773** MARIA DA SAUDE IBIAPINA DA SILVA 25/07/2023 725001 75,00
***920653** FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO CERQUEIRA 20/07/2023 720013 425,00
***871763** MANOEL MACHADO RODRIGUES 18/07/2023 718003 300,00
***445203** MARIA DO SOCORRO DA SILVA CARDOSO 18/07/2023 718002 300,00
***801333** SERGIANA DE SOUSA AMORIM 18/07/2023 718001 300,00
***001113** MARIA DE SOUSA CARVALHO 10/07/2023 710001 350,00
***920653** FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO CERQUEIRA 04/07/2023 704001 425,00
***761713** MARIA DE JESUS MENESES TRINDADE 03/07/2023 703001 285,00
***172893** MARIA JOSE SANTOS MACHADO 03/07/2023 703002 350,00
Total: 174 - Mostrando 10 por página