SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 192 Exercício: 2024
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***354203** LINE DAYANE RIBEIRO DE CERQUEIRA 29/08/2024 829008 570,00
***871763** MANOEL MACHADO RODRIGUES 26/08/2024 826002 300,00
***445203** MARIA DO SOCORRO DA SILVA CARDOSO 26/08/2024 826001 300,00
***173293** MARIA SELMA DOS SANTOS SOUSA 26/08/2024 826004 150,00
***801333** SERGIANA DE SOUSA AMORIM 26/08/2024 826003 300,00
***920653** FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO CERQUEIRA 22/08/2024 822004 425,00
***281853** FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA AMORIM 15/08/2024 815010 280,00
***033363** PATRICIA MARKS NASCIMENTO PORTELA 14/08/2024 814006 140,00
***445203** MARIA DO SOCORRO DA SILVA CARDOSO 23/07/2024 723001 150,00
***920653** FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO CERQUEIRA 19/07/2024 719002 425,00
Total: 192 - Mostrando 10 por página