SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

  A+ Regulamento da Lei de acesso à informação - 235

  A+

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Regulamento da Lei de acesso à informação - 235

Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 27 Exercício: 2023
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***001113** MARIA DE SOUSA CARVALHO 29/03/2023 329001 560,00
***001113** MARIA DE SOUSA CARVALHO 29/03/2023 329002 280,00
***920653** FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO CERQUEIRA 27/03/2023 327001 2.600,00
***409703** FRANCISCO MARCELO DE CARVALHO SOUSA 15/03/2023 315003 150,00
***033363** PATRICIA MARKS NASCIMENTO PORTELA 15/03/2023 315002 280,00
***920653** FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO CERQUEIRA 14/03/2023 314001 425,00
***281853** FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA AMORIM 14/03/2023 314002 350,00
***920653** FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO CERQUEIRA 13/03/2023 313001 425,00
***920653** FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO CERQUEIRA 07/03/2023 307001 425,00
***445203** MARIA DO SOCORRO DA SILVA CARDOSO 01/03/2023 301005 300,00
Total: 27 - Mostrando 10 por página