SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 123 Exercício: 2024
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***920653** FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO CERQUEIRA 25/04/2024 425003 425,00
***947653** ANTONIO DE SOUSA MACHADO 24/04/2024 424001 525,00
***158833** LUNARA SAMUELLE DE SOUSA ARAUJO 24/04/2024 424002 500,00
***069493** MARIA DE FATIMA LUSTOSA SANTOS 24/04/2024 424008 215,00
***779563** MARIA DE JESUS MEDEIROS DA SILVA 24/04/2024 424001 570,00
***761713** MARIA DE JESUS MENESES TRINDADE 24/04/2024 424009 150,00
***077453** MARIA DO CARMO SAMPAIO DA SILVA 24/04/2024 424003 55,00
***142308** MARIA ELIZETE DA SILVA 24/04/2024 424002 430,00
***920653** FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO CERQUEIRA 17/04/2024 417008 425,00
***922693** MARIA LUCELITA DE SOUSA 17/04/2024 417004 350,00
Total: 123 - Mostrando 10 por página