SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
731001 31/07/2023 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 7.396,85 7.396,85 7.396,85
731001 31/07/2023 ***008390038** CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E 9.800,00 9.800,00 9.800,00
731001 31/07/2023 ***185550001** B & S LTDA 4.850,00 0,00 0,00
731001 31/07/2023 ***045123** IAMELA DE SOUSA FREITAS 1.895,22 1.895,22 1.895,22
731002 31/07/2023 ***415750001** SOUSA & AMARAL LTDA ME 6.840,00 0,00 0,00
731002 31/07/2023 ***008390038** CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E 3.850,00 3.850,00 3.850,00
731003 31/07/2023 ***654280001** GRAFICA E EDITORA CULTURA DO SABER LTDA-ME 1.600,00 0,00 0,00
731003 31/07/2023 ***008390038** CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E 3.550,00 3.550,00 3.550,00
731004 31/07/2023 ***008390038** CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E 31.150,00 31.150,00 21.450,00
731004 31/07/2023 ***343890001** D F CASTRO 1.450,00 0,00 0,00
Totais: 72.382,07 57.642,07 47.942,07  
Total: 2839 - Mostrando 10 por página