Consultar Contratos e aditivos
Lista de Contratos e Aditivos PDF XLS JSON XML
Exercício: 2024
Tipo:
Total:
159
Contratado | Número do Contrato | Data da assinatura | Data do vencimento | Fiscal do Contrato | Visualizar | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J J DE SOUSA BASILIO CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS LTDA | 01 | 02/01/2024 | 30/06/2024 | RAQUEL MARIA DA CONCEIÇÃO SOUSA | Contrato | |||
VITORIA EMANUELLY GOMES MACHADO | 002 | 02/01/2024 | 31/07/2024 | RAQUEL MARIA DA CONCEIÇÃO SOUSA | Contrato | |||
M C VIANA SOLUCOES E SERVICOS LTDA | 05 | 05/01/2024 | 31/12/2024 | MARIA ELIZETE DA SILVA | Contrato | |||
AUGUSTO A DE SOUSA | 004 | 05/01/2024 | 31/12/2024 | MARIA ELIZETE DA SILVA | Contrato | |||
GIOVANNI SILVA QUEIROZ ME | 006 | 22/01/2024 | 31/12/2024 | MARIA ELIZETE DA SILVA | Contrato | |||
MARIA JOSE GOMES DA FONSECA LEITE | 007 | 23/01/2024 | 31/12/2024 | MARIA ELIZETE DA SILVA | Contrato | |||
50.055.097 CAIO JOSE ARAUJO CERQUEIRA | 009 | 01/02/2024 | 31/12/2024 | RAQUEL MARIA DA CONCEIÇÃO SOUSA | Contrato | |||
ELIOMAR B SOUSA PETISCARIA | 10 | 01/02/2024 | 31/12/2024 | RAQUEL MARIA DA CONCEIÇÃO SOUSA | Contrato | |||
42.404.130 FLÁVIO PEREIRA DOS SANTOS | 011 | 01/02/2024 | 31/12/2024 | MARIA ELIZETE DA SILVA | Contrato | |||
RAMILOS CONSTRUÇÕES LTDA | 13 | 07/02/2024 | 31/12/2024 | MARIA ELIZETE DA SILVA | Contrato | |||
Total:
159
- Mostrando 10 por página
|