SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
113001 13/01/2022 26842956000124 AUGUSTO A DE SOUSAME 2.323,60 2.323,60 2.323,60
112001 12/01/2022 83992065391 FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO CERQUEIRA 300,00 300,00 300,00
112006 12/01/2022 26842956000124 AUGUSTO A DE SOUSAME 165,50 165,50 165,50
112005 12/01/2022 04902822000119 MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO EPP 1.283,12 1.283,12 1.283,12
112004 12/01/2022 04902822000119 MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO EPP 948,60 948,60 948,60
112004 12/01/2022 76535764000496 OI S.A.-EM RECUPERACAO JUDICIAL 1.160,00 81,20 81,20
112003 12/01/2022 17811162000102 E P DOS SANTOS EIRELI 9.300,00 9.300,00 9.300,00
112003 12/01/2022 04902822000119 MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO EPP 445,80 445,80 445,80
112002 12/01/2022 41262794000149 PAULO MAYAG DE SOUSA SAMPAIO 06421872310 1.500,00 1.500,00 1.500,00
112002 12/01/2022 26842956000124 AUGUSTO A DE SOUSAME 42,00 42,00 42,00
112001 12/01/2022 21800111304 MARIA DE SOUSA CARVALHO 500,00 500,00 500,00
111001 11/01/2022 21263475000140 CATUNDA E NORMANDO ADVOGADOS ASSOCIADOS 39.600,00 3.300,00 3.300,00
111001 11/01/2022 61193051304 FRANCIJANY DE CASTRO SOUSA 541,80 541,80 541,80
110016 10/01/2022 00394460005887 MINISTERIO DA FAZENDA 16.579,59 16.579,59 16.579,59
110015 10/01/2022 00394460005887 MINISTERIO DA FAZENDA 4.825,11 4.825,11 4.825,11
Totais: 79.515,12 42.136,32 42.136,32  
Total: 3721 - Mostrando 10 por página