SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
117003 17/01/2022 02271910000134 UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO PIA 724,00 724,00 724,00
117002 17/01/2022 41529314000163 PREMOART ENGENHARIA LTDA 44.099,79 44.099,79 44.099,79
117002 17/01/2022 41429188000175 MARCOS VINICIUS FARIAS MEDICO 26.400,00 26.400,00 26.400,00
117001 17/01/2022 06699279378 FRANCISCO GOMES DA SILVA NETO 350,00 350,00 350,00
117001 17/01/2022 08090658000143 OLIVEIRA & MELO SERVICOS MEDICOS LTDA 2.500,00 2.500,00 2.500,00
117001 17/01/2022 06840748000189 EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 120.000,00 17.192,02 17.192,02
114002 14/01/2022 11478438000104 ALYACQUA ANALISES TECNICAS LTDA 760,00 760,00 760,00
114001 14/01/2022 51716798353 CESARIO LIMA 1.200,00 1.200,00 1.200,00
114001 14/01/2022 07989781000138 DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA ME 7.272,00 606,00 606,00
113006 13/01/2022 06840748000189 EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 30.000,00 10.127,86 10.127,86
113005 13/01/2022 26842956000124 AUGUSTO A DE SOUSAME 940,00 940,00 940,00
113004 13/01/2022 26842956000124 AUGUSTO A DE SOUSAME 4.710,00 4.710,00 4.710,00
113003 13/01/2022 26842956000124 AUGUSTO A DE SOUSAME 4.710,00 4.710,00 4.710,00
113002 13/01/2022 26842956000124 AUGUSTO A DE SOUSAME 255,00 255,00 255,00
113001 13/01/2022 06840748000189 EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 50.000,00 6.258,55 6.258,55
Totais: 293.920,79 120.833,22 120.833,22  
Total: 3721 - Mostrando 10 por página