SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
120001 20/01/2022 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 800,00 11,00 11,00
120001 20/01/2022 30545946000102 ANNA VANESSA MACHADO 1.500,00 1.500,00 1.500,00
120001 20/01/2022 00000000000000 FOLHA DE PAGAMENTO 49.449,60 49.449,60 49.449,60
120001 20/01/2022 11683464000166 M R GOMES LOCACOES E SERVICOS 2.500,00 2.500,00 2.500,00
119001 19/01/2022 01748335000155 E C NOGUEIRA ME 799,91 799,91 799,91
119005 19/01/2022 00000000000000 FOLHA DE PAGAMENTO 21.408,43 21.408,43 21.408,43
119005 19/01/2022 00394460005887 MINISTERIO DA FAZENDA 198,20 41,98 41,98
119004 19/01/2022 26349559000115 PEDRO PAULO DE OLIVEIRA MACHADO 3.050,00 3.050,00 3.050,00
119007 19/01/2022 00000000000000 FOLHA DE PAGAMENTO 5.817,60 5.817,60 5.817,60
119004 19/01/2022 00000000000000 FOLHA DE PAGAMENTO 29.863,68 29.863,68 29.863,68
119003 19/01/2022 26349559000115 PEDRO PAULO DE OLIVEIRA MACHADO 3.050,00 3.050,00 3.050,00
119003 19/01/2022 00000000000000 FOLHA DE PAGAMENTO 9.587,35 9.587,35 9.587,35
119002 19/01/2022 81128185334 FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA AMORIM 250,00 250,00 250,00
119006 19/01/2022 00000000000000 FOLHA DE PAGAMENTO 63.486,54 63.486,54 63.486,54
119002 19/01/2022 00000000000000 FOLHA DE PAGAMENTO 5.377,20 5.377,20 5.377,20
Totais: 197.138,51 196.193,29 196.193,29  
Total: 3721 - Mostrando 10 por página