SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
121001 21/01/2022 00000000000000 FOLHA DE PAGAMENTO 6.060,00 6.060,00 6.060,00
121001 21/01/2022 29726518000199 CARLA MICHELLI NUNES 8.440,00 8.440,00 8.440,00
121014 21/01/2022 00394460005887 MINISTERIO DA FAZENDA 7.499,01 7.499,01 7.499,01
121013 21/01/2022 26842956000124 AUGUSTO A DE SOUSAME 3.975,00 3.975,00 3.975,00
121012 21/01/2022 00000000000000 FOLHA DE PAGAMENTO 1.212,00 1.212,00 1.212,00
121011 21/01/2022 00000000000000 FOLHA DE PAGAMENTO 15.459,78 15.459,78 15.459,78
121010 21/01/2022 00000000000000 FOLHA DE PAGAMENTO 7.953,80 7.953,80 7.953,80
120003 20/01/2022 00000000000000 FOLHA DE PAGAMENTO 145.759,94 145.759,94 145.759,94
120006 20/01/2022 00394460005887 MINISTERIO DA FAZENDA 1.217,91 1.217,91 1.217,91
120005 20/01/2022 00394460005887 MINISTERIO DA FAZENDA 1.217,91 1.217,91 0,00
120004 20/01/2022 00000000000000 FOLHA DE PAGAMENTO 30.677,76 30.677,76 30.677,76
120004 20/01/2022 04902822000119 MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO EPP 795,30 795,30 795,30
120003 20/01/2022 08511852000155 NOGUEIRA & NOGUEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS 10.000,00 10.000,00 10.000,00
120002 20/01/2022 00000000000000 FOLHA DE PAGAMENTO 46.652,35 46.652,35 46.652,35
120002 20/01/2022 26642222000100 WALBER COELHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 7.500,00 7.500,00 7.500,00
Totais: 294.420,76 294.420,76 293.202,85  
Total: 3721 - Mostrando 10 por página