SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
810002 10/08/2022 63346779000200 GIOVANNI SILVA QUEIROZ ME 248,00 248,00 248,00
810002 10/08/2022 00394460005887 MINISTERIO DA FAZENDA 0,05 0,05 0,05
810003 10/08/2022 44034389000161 D F CASTRO 399,20 399,20 399,20
810001 10/08/2022 83992065391 FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO CERQUEIRA 425,00 425,00 425,00
810001 10/08/2022 07823209373 MARIA ADRIELE MEDEIROS DE BRITO 650,00 650,00 650,00
810003 10/08/2022 45717051000177 M O B CAVALCANTE PLANTOES MEDICOS 2.076,00 2.076,00 2.076,00
810001 10/08/2022 43551207000167 SALATIEL RODRIGUES SAMPAIO 05449222394 977,80 977,80 977,80
810001 10/08/2022 02230112317 RAQUEL DE MEDEIROS SOUSA 250,00 250,00 250,00
810003 10/08/2022 41262794000149 PAULO MAYAG DE SOUSA SAMPAIO 06421872310 926,00 926,00 926,00
810004 10/08/2022 44034389000161 D F CASTRO 400,00 400,00 400,00
810004 10/08/2022 63346779000200 GIOVANNI SILVA QUEIROZ ME 464,00 464,00 464,00
809003 09/08/2022 31025979000186 SEM INFORMAÇÃO 6.040,00 6.040,00 6.040,00
809004 09/08/2022 63346779000200 GIOVANNI SILVA QUEIROZ ME 500,00 500,00 500,00
809003 09/08/2022 22523357000197 MEI RUDINALDO ALVES DA SILVA 94539405349 814,00 814,00 814,00
809005 09/08/2022 63346779000200 GIOVANNI SILVA QUEIROZ ME 304,00 304,00 304,00
Totais: 14.474,05 14.474,05 14.474,05  
Total: 3721 - Mostrando 10 por página