SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
811001 11/08/2022 27348067387 MARIA DO AMPARO SAMPAIO AMORIM 350,00 350,00 350,00
811002 11/08/2022 05577401000122 R.O CARVALHO DO NASCIMENTO- OTIMA DISTRIBUIDORA 274,48 274,48 274,48
811003 11/08/2022 22523357000197 MEI RUDINALDO ALVES DA SILVA 94539405349 296,00 296,00 296,00
811004 11/08/2022 26842956000124 AUGUSTO A DE SOUSAME 430,00 430,00 430,00
811005 11/08/2022 26842956000124 AUGUSTO A DE SOUSAME 1.840,00 1.840,00 1.840,00
810008 10/08/2022 00394460005887 MINISTERIO DA FAZENDA 2.353,06 2.353,06 2.353,06
810008 10/08/2022 04902822000119 MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO EPP 209,03 209,03 209,03
810009 10/08/2022 28196889000143 BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS 140,27 140,27 140,27
810006 10/08/2022 03458141000140 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO 4.000,00 4.000,00 4.000,00
810006 10/08/2022 97528178000141 MUNDIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 3.420,99 3.420,99 3.420,99
810005 10/08/2022 63346779000200 GIOVANNI SILVA QUEIROZ ME 125,00 125,00 125,00
810007 10/08/2022 00394460005887 MINISTERIO DA FAZENDA 6.320,25 6.320,25 6.320,25
810004 10/08/2022 63346779000200 GIOVANNI SILVA QUEIROZ ME 464,00 464,00 464,00
810007 10/08/2022 97528178000141 MUNDIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 5.542,65 5.542,65 5.542,65
810005 10/08/2022 44034389000161 D F CASTRO 800,00 800,00 800,00
Totais: 26.565,73 26.565,73 26.565,73  
Total: 3721 - Mostrando 10 por página