SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
818007 18/08/2022 00000000000000 FOLHA DE PAGAMENTO 9.527,80 9.527,80 9.527,80
818010 18/08/2022 00000000000000 FOLHA DE PAGAMENTO 11.706,80 11.706,80 11.706,80
818005 18/08/2022 00000000000000 FOLHA DE PAGAMENTO 32.323,46 32.323,46 32.323,46
818011 18/08/2022 00000000000000 FOLHA DE PAGAMENTO 6.136,00 6.136,00 6.136,00
818006 18/08/2022 00000000000000 FOLHA DE PAGAMENTO 9.285,00 9.285,00 9.285,00
818001 18/08/2022 00000000000000 FOLHA DE PAGAMENTO 6.060,00 6.060,00 6.060,00
818001 18/08/2022 06840748000189 EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 867,00 867,00 867,00
818001 18/08/2022 06840748000189 EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 7.098,12 7.098,12 7.098,12
818002 18/08/2022 00000000000000 FOLHA DE PAGAMENTO 16.500,00 16.500,00 16.500,00
818003 18/08/2022 00000000000000 FOLHA DE PAGAMENTO 3.712,00 3.712,00 3.712,00
818001 18/08/2022 87515270306 DANIEL DE SOUSA LIMA 250,00 250,00 250,00
818004 18/08/2022 00000000000000 FOLHA DE PAGAMENTO 8.956,91 8.956,91 8.956,91
817007 17/08/2022 00000000000000 FOLHA DE PAGAMENTO 3.876,20 3.876,20 3.876,20
817008 17/08/2022 00000000000000 FOLHA DE PAGAMENTO 3.000,00 3.000,00 3.000,00
817004 17/08/2022 00000000000000 FOLHA DE PAGAMENTO 50.512,31 50.512,31 50.512,31
Totais: 169.811,60 169.811,60 169.811,60  
Total: 3721 - Mostrando 10 por página