SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
822013 22/08/2022 46917270000162 FRANCISCO DAS CHAGAS DAMASCENO 75511355372 1.212,00 1.212,00 1.212,00
822014 22/08/2022 31186318000132 LUZIA DE SOUSA CARDOSO 06812475335 1.210,00 1.210,00 1.210,00
822012 22/08/2022 36371790000169 FERNANDO DE CERQUEIRA 00161855369 1.212,00 1.212,00 1.212,00
822015 22/08/2022 35468733000130 ANTONIO JUNIEL MACHADO DA SILVA SOUSA 02861634383 1.210,00 1.210,00 1.210,00
822009 22/08/2022 33506030000123 FRANCISCO ALISSON DE SOUSA AMORIM 07308334376 1.320,00 1.320,00 1.320,00
822010 22/08/2022 32374389000121 FRANCIMAURA AMARAL FONTENELE SOUSA 06692162327 1.221,00 1.221,00 1.221,00
822016 22/08/2022 43169898000139 RAIMUNDO NONATO DE CARVALHO 08096763385 1.100,00 1.100,00 1.100,00
822033 22/08/2022 41942957000134 MARLI SANDRA ARAUJO DE SOUSA 78706483372 1.100,00 1.100,00 1.100,00
822011 22/08/2022 45461947000138 RUAN FONTENELE DOS SANTOS 07921448305 1.212,00 1.212,00 1.212,00
822006 22/08/2022 30056098000160 ANTONIO GERALDO ALVES SOUSA 16575962300 2.500,00 2.500,00 2.500,00
822007 22/08/2022 45756495000111 JOSE ROBERTO FONTENELE DE MORAES 06652094363 1.500,00 1.500,00 1.500,00
822008 22/08/2022 31661293000181 GEZIO CERQUEIRA DE SOUSA 79812422315 1.320,00 1.320,00 1.320,00
822005 22/08/2022 31325410000136 ANTONIO LOPES DE SOUSA 05094473336 2.500,00 2.500,00 2.500,00
822017 22/08/2022 42404130000130 FLAVIO PEREIRA DOS SANTOS 76429598349 1.100,00 1.100,00 1.100,00
822001 22/08/2022 03458141000140 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO 502,42 502,42 502,42
Totais: 20.219,42 20.219,42 20.219,42  
Total: 3721 - Mostrando 10 por página