SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
905020 05/09/2022 04902822000119 MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO EPP 225,97 225,97 225,97
905017 05/09/2022 04902822000119 MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO EPP 1.495,80 1.495,80 1.495,80
905021 05/09/2022 04902822000119 MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO EPP 121,50 121,50 121,50
905018 05/09/2022 04902822000119 MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO EPP 4.851,10 4.851,10 4.851,10
902023 02/09/2022 04902822000119 MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO EPP 867,69 867,69 867,69
902022 02/09/2022 04902822000119 MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO EPP 639,85 639,85 639,85
902016 02/09/2022 04902822000119 MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO EPP 3.819,60 3.819,60 3.819,60
902017 02/09/2022 04902822000119 MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO EPP 2.942,25 2.942,25 2.942,25
902019 02/09/2022 04902822000119 MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO EPP 280,75 280,75 280,75
902015 02/09/2022 04902822000119 MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO EPP 133,14 133,14 133,14
902020 02/09/2022 04902822000119 MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO EPP 868,80 868,80 868,80
902001 02/09/2022 04902822000119 MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO EPP 1.593,15 1.593,15 1.593,15
902002 02/09/2022 04902822000119 MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO EPP 2.096,43 2.096,43 2.096,43
902021 02/09/2022 04902822000119 MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO EPP 282,90 282,90 282,90
902018 02/09/2022 04902822000119 MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO EPP 475,10 475,10 475,10
Totais: 20.694,03 20.694,03 20.694,03  
Total: 257 - Mostrando 10 por página