SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1005003 05/10/2022 04902822000119 MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO EPP 1.492,79 1.492,79 1.492,79
1005007 05/10/2022 04902822000119 MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO EPP 2.063,18 2.063,18 2.063,18
1005001 05/10/2022 04902822000119 MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO EPP 340,20 340,20 340,20
1004004 04/10/2022 04902822000119 MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO EPP 847,90 847,90 847,90
1004006 04/10/2022 04902822000119 MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO EPP 1.707,98 1.707,98 1.707,98
1004002 04/10/2022 04902822000119 MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO EPP 2.417,90 2.417,90 2.417,90
1004003 04/10/2022 04902822000119 MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO EPP 877,55 877,55 877,55
1004001 04/10/2022 04902822000119 MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO EPP 514,70 514,70 514,70
923015 23/09/2022 04902822000119 MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO EPP 1.048,80 1.048,80 1.048,80
923016 23/09/2022 04902822000119 MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO EPP 864,15 864,15 864,15
923018 23/09/2022 04902822000119 MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO EPP 720,92 720,92 720,92
923017 23/09/2022 04902822000119 MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO EPP 804,34 804,34 804,34
923019 23/09/2022 04902822000119 MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO EPP 415,80 415,80 415,80
914006 14/09/2022 04902822000119 MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO EPP 226,30 226,30 226,30
914003 14/09/2022 04902822000119 MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO EPP 895,70 895,70 895,70
Totais: 15.238,21 15.238,21 15.238,21  
Total: 257 - Mostrando 10 por página