SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
919003 19/09/2022 02488226000109 ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCO 738,33 738,33 738,33
905004 05/09/2022 02488226000109 ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCO 4.693,75 4.693,75 4.693,75
901003 01/09/2022 02488226000109 ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCO 538,56 538,56 538,56
901002 01/09/2022 02488226000109 ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCO 1.994,40 1.994,40 1.994,40
901001 01/09/2022 02488226000109 ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCO 1.109,04 1.109,04 1.109,04
831002 31/08/2022 02488226000109 ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCO 466,80 466,80 466,80
830007 30/08/2022 02488226000109 ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCO 142,50 142,50 142,50
830006 30/08/2022 02488226000109 ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCO 92,00 92,00 92,00
811001 11/08/2022 02488226000109 ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCO 1.425,00 1.425,00 1.425,00
802004 02/08/2022 02488226000109 ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCO 1.698,95 1.698,95 1.698,95
725006 25/07/2022 02488226000109 ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCO 1.738,90 1.738,90 1.738,90
725005 25/07/2022 02488226000109 ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCO 234,33 234,33 234,33
725004 25/07/2022 02488226000109 ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCO 1.109,64 1.109,64 1.109,64
722003 22/07/2022 02488226000109 ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCO 694,07 694,07 694,07
721003 21/07/2022 02488226000109 ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCO 21.180,00 21.180,00 21.180,00
Totais: 37.856,27 37.856,27 37.856,27  
Total: 32 - Mostrando 10 por página