SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1215004 15/12/2021 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 6.444,84 6.444,84 6.444,84
1215004 15/12/2021 29997262000154 JOSE PAULO DA SILVA CARDOSO 60278840370 1.500,00 1.500,00 1.500,00
1215005 15/12/2021 05529843379 VALERIA STEFANY DA SILVEIRA MACHADO 1.500,00 1.500,00 1.500,00
1215006 15/12/2021 10336765000150 F R M MOREIRA 650,00 650,00 650,00
1215007 15/12/2021 10336765000150 F R M MOREIRA 650,00 650,00 650,00
1215008 15/12/2021 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 879,45 879,45 879,45
1215009 15/12/2021 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 11.075,13 11.075,13 11.075,13
1213001 13/12/2021 00000000000000 FOLHA DE PAGAMENTO 44.880,00 44.880,00 44.880,00
1213001 13/12/2021 28054051000115 JOSE GABRIEL GOMES DE OLIVEIRA 70350728372 1.100,00 1.100,00 1.100,00
1213002 13/12/2021 00000000000000 FOLHA DE PAGAMENTO 48.593,93 48.593,93 48.593,93
1213002 13/12/2021 30631359000128 MAURIVAN CASTRO MACHADO 60436201380 1.350,00 1.350,00 1.350,00
1213003 13/12/2021 00000000000000 FOLHA DE PAGAMENTO 149.530,90 149.530,90 149.530,90
1213003 13/12/2021 28377124000100 SOLEANE CARDOSO DE SAMPAIO 43289363368 1.100,00 1.100,00 1.100,00
1213004 13/12/2021 00000000000000 FOLHA DE PAGAMENTO 35.474,96 35.474,96 35.474,96
1210001 10/12/2021 27348067387 MARIA DO AMPARO SAMPAIO AMORIM 400,00 400,00 400,00
Totais: 305.129,21 305.129,21 305.129,21  
Total: 2723 - Mostrando 10 por página