SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
126001 26/01/2021 00394460005887 MINISTERIO DA FAZENDA 2,22 2,22 2,22
126001 26/01/2021 00000000000000 FOLHA DE PAGAMENTO 4.500,00 4.500,00 4.500,00
126001 26/01/2021 60436470365 ATANIEL LOPES DE SOUSA SILVA 330,00 330,00 330,00
125002 25/01/2021 15111975000164 IUGU SERVICOS NA INTERNET S A 344,86 344,86 344,86
125001 25/01/2021 15111975000164 IUGU SERVICOS NA INTERNET S A 344,86 344,86 344,86
122001 22/01/2021 00394460005887 MINISTERIO DA FAZENDA 91,97 91,97 91,97
122004 22/01/2021 02030715000112 AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-ANATEL 257,19 13,62 15,30
122003 22/01/2021 02030715000112 AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-ANATEL 77,92 18,11 59,81
122002 22/01/2021 00394460005887 MINISTERIO DA FAZENDA 5.113,42 5.113,42 5.113,42
121003 21/01/2021 23647365000884 BAUMINAS QUIMICA N NE LTDA 1.650,00 1.650,00 1.650,00
121002 21/01/2021 23647365000884 BAUMINAS QUIMICA N NE LTDA 3.600,00 3.600,00 3.600,00
121001 21/01/2021 01748335000155 E C NOGUEIRA ME 3.625,76 3.625,76 3.625,76
120003 20/01/2021 04902822000119 MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO EPP 460,60 188,10 272,50
120002 20/01/2021 36251896000129 FERNANDO HENRIQUE MACHADO SAMPAIO 661,00 661,00 661,00
120002 20/01/2021 83992065391 FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO CERQUEIRA 300,00 300,00 300,00
Totais: 21.359,80 20.783,92 20.911,70  
Total: 2723 - Mostrando 10 por página