SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1111003 11/11/2021 04298850323 DOMINGOS BORGES DE CARVALHO SILVA 260,00 260,00 260,00
1111004 11/11/2021 61213423317 STELE KEYLANE DE CARVALHO 260,00 260,00 260,00
1111005 11/11/2021 04007331375 PAULO HENRIQUE VIEIRA DE MELO 260,00 260,00 260,00
1111006 11/11/2021 04902822000119 MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO EPP 2.688,85 2.688,85 2.688,85
1111007 11/11/2021 04902822000119 MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO EPP 1.099,80 1.099,80 1.099,80
1111008 11/11/2021 04902822000119 MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO EPP 1.841,50 1.841,50 1.841,50
1111009 11/11/2021 83992065391 FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO CERQUEIRA 300,00 300,00 300,00
1110001 10/11/2021 28196889000143 BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS 140,27 140,27 140,27
1110001 10/11/2021 22523357000197 MEI RUDINALDO ALVES DA SILVA 94539405349 148,00 148,00 148,00
1110002 10/11/2021 24626261000180 O P GUERREIRO PECAS PARA MAQUINAS ME 7.512,76 7.512,76 7.512,76
1110003 10/11/2021 24626261000180 O P GUERREIRO PECAS PARA MAQUINAS ME 7.713,10 7.713,10 7.713,10
1110004 10/11/2021 24626261000180 O P GUERREIRO PECAS PARA MAQUINAS ME 6.369,95 6.369,95 6.369,95
1110005 10/11/2021 07823209373 MARIA ADRIELE MEDEIROS DE BRITO 780,00 780,00 780,00
1109001 09/11/2021 01748335000155 E C NOGUEIRA ME 799,40 799,40 799,40
1109001 09/11/2021 42212603000105 ATANIEL LOPES DE SOUSA SILVA 60436470365 205,00 205,00 205,00
Totais: 30.378,63 30.378,63 30.378,63  
Total: 2723 - Mostrando 10 por página