SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
528013 28/05/2021 61600839003847 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E 1.100,00 1.100,00 1.100,00
510007 10/05/2021 61600839003847 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E 1.100,00 1.100,00 1.100,00
430001 30/04/2021 61600839003847 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E 6.600,00 6.600,00 6.600,00
429002 29/04/2021 61600839003847 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E 1.100,00 1.100,00 1.100,00
429001 29/04/2021 61600839003847 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E 1.100,00 1.100,00 1.100,00
428008 28/04/2021 61600839003847 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E 5.200,00 5.200,00 5.200,00
428009 28/04/2021 61600839003847 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E 9.900,00 9.900,00 9.900,00
330001 30/03/2021 61600839003847 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E 2.200,00 2.200,00 2.200,00
329002 29/03/2021 61600839003847 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E 5.500,00 5.500,00 5.500,00
329003 29/03/2021 61600839003847 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E 1.100,00 1.100,00 1.100,00
329003 29/03/2021 61600839003847 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E 8.800,00 8.800,00 8.800,00
329002 29/03/2021 61600839003847 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E 6.050,00 6.050,00 6.050,00
226003 26/02/2021 61600839003847 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E 4.400,00 4.400,00 4.400,00
226006 26/02/2021 61600839003847 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E 6.050,00 6.050,00 6.050,00
226005 26/02/2021 61600839003847 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E 8.850,00 8.850,00 8.850,00
Totais: 69.050,00 69.050,00 69.050,00  
Total: 52 - Mostrando 10 por página