SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
305003 05/03/2021 29737156000131 ELIOMAR BEZERRA SOUSA 91693969300 2.511,60 2.511,60 2.511,60
305002 05/03/2021 29737156000131 ELIOMAR BEZERRA SOUSA 91693969300 524,40 524,40 524,40
305001 05/03/2021 29737156000131 ELIOMAR BEZERRA SOUSA 91693969300 455,40 455,40 455,40
203001 03/02/2021 29737156000131 ELIOMAR BEZERRA SOUSA 91693969300 4.761,00 4.761,00 4.761,00
203003 03/02/2021 29737156000131 ELIOMAR BEZERRA SOUSA 91693969300 2.180,40 2.180,40 2.180,40
203002 03/02/2021 29737156000131 ELIOMAR BEZERRA SOUSA 91693969300 552,00 552,00 552,00
203001 03/02/2021 29737156000131 ELIOMAR BEZERRA SOUSA 91693969300 496,80 496,80 496,80
108005 08/01/2021 29737156000131 ELIOMAR BEZERRA SOUSA 91693969300 703,80 703,80 703,80
108008 08/01/2021 29737156000131 ELIOMAR BEZERRA SOUSA 91693969300 276,00 276,00 276,00
108007 08/01/2021 29737156000131 ELIOMAR BEZERRA SOUSA 91693969300 69,00 69,00 69,00
108006 08/01/2021 29737156000131 ELIOMAR BEZERRA SOUSA 91693969300 179,40 179,40 179,40
108001 08/01/2021 29737156000131 ELIOMAR BEZERRA SOUSA 91693969300 1.545,60 1.545,60 1.545,60
Totais: 14.255,40 14.255,40 14.255,40  
Total: 42 - Mostrando 10 por página