SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
630007 30/06/2021 29737156000131 ELIOMAR BEZERRA SOUSA 91693969300 1.173,00 1.173,00 1.173,00
630002 30/06/2021 29737156000131 ELIOMAR BEZERRA SOUSA 91693969300 4.623,00 4.623,00 4.623,00
531014 31/05/2021 29737156000131 ELIOMAR BEZERRA SOUSA 91693969300 579,60 579,60 579,60
531015 31/05/2021 29737156000131 ELIOMAR BEZERRA SOUSA 91693969300 1.683,60 1.683,60 1.683,60
531013 31/05/2021 29737156000131 ELIOMAR BEZERRA SOUSA 91693969300 910,80 910,80 910,80
528008 28/05/2021 29737156000131 ELIOMAR BEZERRA SOUSA 91693969300 5.050,80 5.050,80 5.050,80
503005 03/05/2021 29737156000131 ELIOMAR BEZERRA SOUSA 91693969300 5.271,60 5.271,60 5.271,60
428014 28/04/2021 29737156000131 ELIOMAR BEZERRA SOUSA 91693969300 634,80 634,80 634,80
428016 28/04/2021 29737156000131 ELIOMAR BEZERRA SOUSA 91693969300 2.704,80 2.704,80 2.704,80
428015 28/04/2021 29737156000131 ELIOMAR BEZERRA SOUSA 91693969300 552,00 552,00 552,00
406001 06/04/2021 29737156000131 ELIOMAR BEZERRA SOUSA 91693969300 4.636,80 4.636,80 4.636,80
406003 06/04/2021 29737156000131 ELIOMAR BEZERRA SOUSA 91693969300 2.373,60 2.373,60 2.373,60
406002 06/04/2021 29737156000131 ELIOMAR BEZERRA SOUSA 91693969300 607,20 607,20 607,20
406001 06/04/2021 29737156000131 ELIOMAR BEZERRA SOUSA 91693969300 593,40 593,40 593,40
305001 05/03/2021 29737156000131 ELIOMAR BEZERRA SOUSA 91693969300 4.305,60 4.305,60 4.305,60
Totais: 35.700,60 35.700,60 35.700,60  
Total: 42 - Mostrando 10 por página