SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
630004 30/06/2021 19641575000111 SOUSA & AMARAL LTDA ME 5.700,00 5.700,00 5.700,00
531001 31/05/2021 19641575000111 SOUSA & AMARAL LTDA ME 5.700,00 5.700,00 5.700,00
519004 19/05/2021 19641575000111 SOUSA & AMARAL LTDA ME 34.051,91 34.051,91 34.051,91
517005 17/05/2021 19641575000111 SOUSA & AMARAL LTDA ME 8.955,42 8.955,42 8.955,42
429001 29/04/2021 19641575000111 SOUSA & AMARAL LTDA ME 4.900,00 4.900,00 4.900,00
415001 15/04/2021 19641575000111 SOUSA & AMARAL LTDA ME 37.787,66 37.787,66 37.787,66
331003 31/03/2021 19641575000111 SOUSA & AMARAL LTDA ME 4.900,00 4.900,00 4.900,00
303002 03/03/2021 19641575000111 SOUSA & AMARAL LTDA ME 27.853,71 0,00 0,00
301001 01/03/2021 19641575000111 SOUSA & AMARAL LTDA ME 4.900,00 4.900,00 4.900,00
128005 28/01/2021 19641575000111 SOUSA & AMARAL LTDA ME 4.900,00 4.900,00 4.900,00
Totais: 139.648,70 111.794,99 111.794,99  
Total: 25 - Mostrando 10 por página