SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
323013 23/03/2021 10645510000170 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAUDE & VIDA LTDA 1.175,90 1.175,90 1.175,90
323012 23/03/2021 10645510000170 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAUDE & VIDA LTDA 3.085,00 3.085,00 3.085,00
204001 04/02/2021 10645510000170 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAUDE & VIDA LTDA 9.921,74 9.921,74 9.921,74
204002 04/02/2021 10645510000170 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAUDE & VIDA LTDA 9.256,00 9.256,00 9.256,00
201003 01/02/2021 10645510000170 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAUDE & VIDA LTDA 2.918,00 2.918,00 2.918,00
129002 29/01/2021 10645510000170 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAUDE & VIDA LTDA 3.169,90 3.169,90 3.169,90
129024 29/01/2021 10645510000170 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAUDE & VIDA LTDA 3.145,80 3.145,80 3.145,80
129022 29/01/2021 10645510000170 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAUDE & VIDA LTDA 9.013,20 9.013,20 9.013,20
129021 29/01/2021 10645510000170 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAUDE & VIDA LTDA 8.207,00 8.207,00 8.207,00
129001 29/01/2021 10645510000170 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAUDE & VIDA LTDA 1.435,91 1.435,91 1.435,91
Totais: 51.328,45 51.328,45 51.328,45  
Total: 55 - Mostrando 10 por página