SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
823011 23/08/2021 10645510000170 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAUDE & VIDA LTDA 7.547,06 0,00 0,00
624003 24/06/2021 10645510000170 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAUDE & VIDA LTDA 8.958,69 8.958,69 8.958,69
624005 24/06/2021 10645510000170 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAUDE & VIDA LTDA 11.168,20 11.168,20 11.168,20
624004 24/06/2021 10645510000170 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAUDE & VIDA LTDA 2.023,96 2.023,96 2.023,96
624002 24/06/2021 10645510000170 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAUDE & VIDA LTDA 1.301,74 1.301,74 1.301,74
622006 22/06/2021 10645510000170 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAUDE & VIDA LTDA 3.265,55 3.265,55 3.265,55
622007 22/06/2021 10645510000170 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAUDE & VIDA LTDA 8.985,98 8.985,98 8.985,98
621010 21/06/2021 10645510000170 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAUDE & VIDA LTDA 3.686,36 3.686,36 3.686,36
616001 16/06/2021 10645510000170 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAUDE & VIDA LTDA 1.916,00 1.916,00 1.916,00
616002 16/06/2021 10645510000170 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAUDE & VIDA LTDA 8.668,00 8.668,00 8.668,00
608005 08/06/2021 10645510000170 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAUDE & VIDA LTDA 2.700,00 2.700,00 2.700,00
528029 28/05/2021 10645510000170 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAUDE & VIDA LTDA 4.647,91 4.647,91 4.647,91
528022 28/05/2021 10645510000170 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAUDE & VIDA LTDA 11.492,12 11.492,12 11.492,12
528023 28/05/2021 10645510000170 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAUDE & VIDA LTDA 7.390,02 7.390,02 7.390,02
528024 28/05/2021 10645510000170 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAUDE & VIDA LTDA 5.419,90 5.419,90 5.419,90
Totais: 89.171,49 81.624,43 81.624,43  
Total: 55 - Mostrando 10 por página