SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1221005 21/12/2022 78709857320 PAULO JOSE DE CARVALHO 1.212,00 1.212,00 1.212,00
1124001 24/11/2022 78709857320 PAULO JOSE DE CARVALHO 1.212,00 1.212,00 1.212,00
1025004 25/10/2022 78709857320 PAULO JOSE DE CARVALHO 1.212,00 1.212,00 1.212,00
922003 22/09/2022 78709857320 PAULO JOSE DE CARVALHO 1.212,00 1.212,00 1.212,00
824006 24/08/2022 78709857320 PAULO JOSE DE CARVALHO 1.212,00 1.212,00 1.212,00
721007 21/07/2022 78709857320 PAULO JOSE DE CARVALHO 1.212,00 1.212,00 1.212,00
517008 17/05/2022 78709857320 PAULO JOSE DE CARVALHO 1.212,00 1.212,00 1.212,00
413004 13/04/2022 78709857320 PAULO JOSE DE CARVALHO 1.212,00 1.212,00 1.212,00
322002 22/03/2022 78709857320 PAULO JOSE DE CARVALHO 1.212,00 1.212,00 1.212,00
Totais: 10.908,00 10.908,00 10.908,00  
Total: 9 - Mostrando 10 por página