SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
922001 22/09/2021 78709857320 PAULO JOSE DE CARVALHO 1.045,00 1.045,00 1.045,00
823003 23/08/2021 78709857320 PAULO JOSE DE CARVALHO 1.045,00 0,00 0,00
721001 21/07/2021 78709857320 PAULO JOSE DE CARVALHO 1.045,00 1.045,00 1.045,00
621005 21/06/2021 78709857320 PAULO JOSE DE CARVALHO 1.045,00 1.045,00 1.045,00
520005 20/05/2021 78709857320 PAULO JOSE DE CARVALHO 1.045,00 1.045,00 1.045,00
419002 19/04/2021 78709857320 PAULO JOSE DE CARVALHO 1.045,00 1.045,00 1.045,00
407001 07/04/2021 78709857320 PAULO JOSE DE CARVALHO 1.045,00 1.045,00 1.045,00
224002 24/02/2021 78709857320 PAULO JOSE DE CARVALHO 1.045,00 1.045,00 1.045,00
129015 29/01/2021 78709857320 PAULO JOSE DE CARVALHO 1.045,00 1.045,00 1.045,00
Totais: 9.405,00 8.360,00 8.360,00  
Total: 9 - Mostrando 10 por página