SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
929007 29/09/2021 61600839003847 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E 2.750,00 0,00 0,00
929008 29/09/2021 61600839003847 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E 2.700,00 0,00 0,00
831003 31/08/2021 61600839003847 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E 7.650,00 0,00 0,00
831002 31/08/2021 61600839003847 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E 2.750,00 0,00 0,00
831002 31/08/2021 61600839003847 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E 11.150,00 0,00 0,00
831002 31/08/2021 61600839003847 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E 2.050,00 0,00 0,00
831007 31/08/2021 61600839003847 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E 13.550,00 0,00 0,00
831003 31/08/2021 61600839003847 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E 2.200,00 0,00 0,00
730005 30/07/2021 61600839003847 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E 11.750,00 11.750,00 11.750,00
730003 30/07/2021 61600839003847 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E 6.550,00 6.550,00 6.550,00
730007 30/07/2021 61600839003847 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E 2.200,00 2.200,00 2.200,00
730006 30/07/2021 61600839003847 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E 11.400,00 11.400,00 11.400,00
730004 30/07/2021 61600839003847 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E 1.950,00 1.950,00 1.950,00
730003 30/07/2021 61600839003847 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E 750,00 0,00 0,00
730008 30/07/2021 61600839003847 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E 1.650,00 1.650,00 1.650,00
Totais: 81.050,00 35.500,00 35.500,00  
Total: 52 - Mostrando 10 por página