SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1215008 15/12/2022 47010606000171 JOSE ROBERTO DE CARVALHO SAMPAIO 03647802310 1.100,00 1.100,00 1.100,00
1017005 17/10/2022 47010606000171 JOSE ROBERTO DE CARVALHO SAMPAIO 03647802310 1.100,00 1.100,00 1.100,00
916001 16/09/2022 47010606000171 JOSE ROBERTO DE CARVALHO SAMPAIO 03647802310 1.100,00 1.100,00 1.100,00
819001 19/08/2022 47010606000171 JOSE ROBERTO DE CARVALHO SAMPAIO 03647802310 1.100,00 1.100,00 1.100,00
718001 18/07/2022 47010606000171 JOSE ROBERTO DE CARVALHO SAMPAIO 03647802310 586,67 586,67 586,67
Totais: 4.986,67 4.986,67 4.986,67  
Total: 5 - Mostrando 10 por página