SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1215014 15/12/2022 45190783000151 NATALIA DA SILVA CARDOSO 06567960302 1.212,00 1.212,00 1.212,00
1021019 21/10/2022 45190783000151 NATALIA DA SILVA CARDOSO 06567960302 1.212,00 1.212,00 1.212,00
920020 20/09/2022 45190783000151 NATALIA DA SILVA CARDOSO 06567960302 1.212,00 1.212,00 1.212,00
822036 22/08/2022 45190783000151 NATALIA DA SILVA CARDOSO 06567960302 1.212,00 1.212,00 1.212,00
720019 20/07/2022 45190783000151 NATALIA DA SILVA CARDOSO 06567960302 1.212,00 1.212,00 1.212,00
517010 17/05/2022 45190783000151 NATALIA DA SILVA CARDOSO 06567960302 1.212,00 1.212,00 1.212,00
322010 22/03/2022 45190783000151 NATALIA DA SILVA CARDOSO 06567960302 1.212,00 1.212,00 1.212,00
Totais: 8.484,00 8.484,00 8.484,00  
Total: 7 - Mostrando 10 por página