SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1215012 15/12/2022 43169898000139 RAIMUNDO NONATO DE CARVALHO 08096763385 1.100,00 1.100,00 1.100,00
1021038 21/10/2022 43169898000139 RAIMUNDO NONATO DE CARVALHO 08096763385 1.100,00 1.100,00 1.100,00
920015 20/09/2022 43169898000139 RAIMUNDO NONATO DE CARVALHO 08096763385 1.100,00 1.100,00 1.100,00
822016 22/08/2022 43169898000139 RAIMUNDO NONATO DE CARVALHO 08096763385 1.100,00 1.100,00 1.100,00
720006 20/07/2022 43169898000139 RAIMUNDO NONATO DE CARVALHO 08096763385 1.100,00 1.100,00 1.100,00
517012 17/05/2022 43169898000139 RAIMUNDO NONATO DE CARVALHO 08096763385 1.100,00 1.100,00 1.100,00
322011 22/03/2022 43169898000139 RAIMUNDO NONATO DE CARVALHO 08096763385 1.100,00 1.100,00 1.100,00
223004 23/02/2022 43169898000139 RAIMUNDO NONATO DE CARVALHO 08096763385 1.100,00 1.100,00 1.100,00
127002 27/01/2022 43169898000139 RAIMUNDO NONATO DE CARVALHO 08096763385 1.100,00 1.100,00 1.100,00
Totais: 9.900,00 9.900,00 9.900,00  
Total: 9 - Mostrando 10 por página