SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1109001 09/11/2021 42212603000105 ATANIEL LOPES DE SOUSA SILVA 60436470365 205,00 205,00 205,00
1109004 09/11/2021 42212603000105 ATANIEL LOPES DE SOUSA SILVA 60436470365 930,00 930,00 930,00
928003 28/09/2021 42212603000105 ATANIEL LOPES DE SOUSA SILVA 60436470365 1.125,00 0,00 0,00
928004 28/09/2021 42212603000105 ATANIEL LOPES DE SOUSA SILVA 60436470365 180,00 0,00 0,00
827001 27/08/2021 42212603000105 ATANIEL LOPES DE SOUSA SILVA 60436470365 270,00 0,00 0,00
826001 26/08/2021 42212603000105 ATANIEL LOPES DE SOUSA SILVA 60436470365 895,00 0,00 0,00
804001 04/08/2021 42212603000105 ATANIEL LOPES DE SOUSA SILVA 60436470365 390,00 0,00 0,00
804008 04/08/2021 42212603000105 ATANIEL LOPES DE SOUSA SILVA 60436470365 1.245,00 0,00 0,00
Totais: 5.240,00 1.135,00 1.135,00  
Total: 8 - Mostrando 10 por página