SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
920014 20/09/2022 41942957000134 MARLI SANDRA ARAUJO DE SOUSA 78706483372 1.100,00 1.100,00 1.100,00
822033 22/08/2022 41942957000134 MARLI SANDRA ARAUJO DE SOUSA 78706483372 1.100,00 1.100,00 1.100,00
720009 20/07/2022 41942957000134 MARLI SANDRA ARAUJO DE SOUSA 78706483372 1.100,00 1.100,00 1.100,00
517004 17/05/2022 41942957000134 MARLI SANDRA ARAUJO DE SOUSA 78706483372 1.100,00 1.100,00 1.100,00
321002 21/03/2022 41942957000134 MARLI SANDRA ARAUJO DE SOUSA 78706483372 1.100,00 1.100,00 1.100,00
223016 23/02/2022 41942957000134 MARLI SANDRA ARAUJO DE SOUSA 78706483372 1.100,00 1.100,00 1.100,00
125003 25/01/2022 41942957000134 MARLI SANDRA ARAUJO DE SOUSA 78706483372 1.100,00 1.100,00 1.100,00
Totais: 7.700,00 7.700,00 7.700,00  
Total: 7 - Mostrando 10 por página