SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1117004 17/11/2021 41262794000149 PAULO MAYAG DE SOUSA SAMPAIO 06421872310 600,00 600,00 600,00
1105005 05/11/2021 41262794000149 PAULO MAYAG DE SOUSA SAMPAIO 06421872310 720,00 720,00 720,00
929006 29/09/2021 41262794000149 PAULO MAYAG DE SOUSA SAMPAIO 06421872310 5.315,00 0,00 0,00
831001 31/08/2021 41262794000149 PAULO MAYAG DE SOUSA SAMPAIO 06421872310 10.350,00 10.350,00 10.350,00
806002 06/08/2021 41262794000149 PAULO MAYAG DE SOUSA SAMPAIO 06421872310 1.500,00 0,00 0,00
629007 29/06/2021 41262794000149 PAULO MAYAG DE SOUSA SAMPAIO 06421872310 840,00 840,00 840,00
629001 29/06/2021 41262794000149 PAULO MAYAG DE SOUSA SAMPAIO 06421872310 360,00 360,00 360,00
625013 25/06/2021 41262794000149 PAULO MAYAG DE SOUSA SAMPAIO 06421872310 1.380,00 1.380,00 1.380,00
Totais: 21.065,00 14.250,00 14.250,00  
Total: 8 - Mostrando 10 por página