SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1215002 15/12/2022 40925766000100 MARIA CLARINDA FONTINELE 70799563315 1.210,00 1.210,00 1.210,00
1123001 23/11/2022 40925766000100 MARIA CLARINDA FONTINELE 70799563315 1.210,00 1.210,00 1.210,00
1025016 25/10/2022 40925766000100 MARIA CLARINDA FONTINELE 70799563315 1.210,00 1.210,00 1.210,00
920002 20/09/2022 40925766000100 MARIA CLARINDA FONTINELE 70799563315 1.210,00 1.210,00 1.210,00
817002 17/08/2022 40925766000100 MARIA CLARINDA FONTINELE 70799563315 1.210,00 1.210,00 1.210,00
727001 27/07/2022 40925766000100 MARIA CLARINDA FONTINELE 70799563315 1.210,00 1.210,00 1.210,00
517007 17/05/2022 40925766000100 MARIA CLARINDA FONTINELE 70799563315 1.210,00 1.210,00 1.210,00
412011 12/04/2022 40925766000100 MARIA CLARINDA FONTINELE 70799563315 1.210,00 1.210,00 1.210,00
321002 21/03/2022 40925766000100 MARIA CLARINDA FONTINELE 70799563315 1.210,00 1.210,00 1.210,00
223005 23/02/2022 40925766000100 MARIA CLARINDA FONTINELE 70799563315 1.100,00 1.100,00 1.100,00
126002 26/01/2022 40925766000100 MARIA CLARINDA FONTINELE 70799563315 1.100,00 1.100,00 1.100,00
Totais: 13.090,00 13.090,00 13.090,00  
Total: 11 - Mostrando 10 por página