SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
923003 23/09/2021 40410506000193 ALESSANDRA JAIRA MACHADO SOUSA 1.490,00 1.490,00 1.490,00
824001 24/08/2021 40410506000193 ALESSANDRA JAIRA MACHADO SOUSA 1.490,00 0,00 0,00
726008 26/07/2021 40410506000193 ALESSANDRA JAIRA MACHADO SOUSA 1.490,00 1.490,00 1.490,00
621009 21/06/2021 40410506000193 ALESSANDRA JAIRA MACHADO SOUSA 1.490,00 1.490,00 1.490,00
520003 20/05/2021 40410506000193 ALESSANDRA JAIRA MACHADO SOUSA 1.490,00 1.490,00 1.490,00
426001 26/04/2021 40410506000193 ALESSANDRA JAIRA MACHADO SOUSA 1.490,00 1.490,00 1.490,00
324002 24/03/2021 40410506000193 ALESSANDRA JAIRA MACHADO SOUSA 1.490,00 1.490,00 1.490,00
226009 26/02/2021 40410506000193 ALESSANDRA JAIRA MACHADO SOUSA 745,00 745,00 745,00
Totais: 11.175,00 9.685,00 9.685,00  
Total: 8 - Mostrando 10 por página