SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1021029 21/10/2022 35468733000130 ANTONIO JUNIEL MACHADO DA SILVA SOUSA 02861634383 1.210,00 1.210,00 1.210,00
920011 20/09/2022 35468733000130 ANTONIO JUNIEL MACHADO DA SILVA SOUSA 02861634383 1.210,00 1.210,00 1.210,00
822015 22/08/2022 35468733000130 ANTONIO JUNIEL MACHADO DA SILVA SOUSA 02861634383 1.210,00 1.210,00 1.210,00
720010 20/07/2022 35468733000130 ANTONIO JUNIEL MACHADO DA SILVA SOUSA 02861634383 1.210,00 1.210,00 1.210,00
516008 16/05/2022 35468733000130 ANTONIO JUNIEL MACHADO DA SILVA SOUSA 02861634383 1.210,00 1.210,00 1.210,00
317002 17/03/2022 35468733000130 ANTONIO JUNIEL MACHADO DA SILVA SOUSA 02861634383 1.210,00 1.210,00 1.210,00
223014 23/02/2022 35468733000130 ANTONIO JUNIEL MACHADO DA SILVA SOUSA 02861634383 1.100,00 1.100,00 1.100,00
126023 26/01/2022 35468733000130 ANTONIO JUNIEL MACHADO DA SILVA SOUSA 02861634383 1.100,00 1.100,00 1.100,00
Totais: 9.460,00 9.460,00 9.460,00  
Total: 8 - Mostrando 10 por página