SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1214007 14/12/2022 33044921000105 DHEYMISON DAMASCENO FONTENELE 08295866362 440,00 440,00 440,00
1021027 21/10/2022 33044921000105 DHEYMISON DAMASCENO FONTENELE 08295866362 1.100,00 1.100,00 1.100,00
920030 20/09/2022 33044921000105 DHEYMISON DAMASCENO FONTENELE 08295866362 1.100,00 1.100,00 1.100,00
822021 22/08/2022 33044921000105 DHEYMISON DAMASCENO FONTENELE 08295866362 1.100,00 1.100,00 1.100,00
722005 22/07/2022 33044921000105 DHEYMISON DAMASCENO FONTENELE 08295866362 1.100,00 1.100,00 1.100,00
525005 25/05/2022 33044921000105 DHEYMISON DAMASCENO FONTENELE 08295866362 1.100,00 1.100,00 1.100,00
317001 17/03/2022 33044921000105 DHEYMISON DAMASCENO FONTENELE 08295866362 1.100,00 1.100,00 1.100,00
222004 22/02/2022 33044921000105 DHEYMISON DAMASCENO FONTENELE 08295866362 1.100,00 1.100,00 1.100,00
124018 24/01/2022 33044921000105 DHEYMISON DAMASCENO FONTENELE 08295866362 1.100,00 1.100,00 1.100,00
Totais: 9.240,00 9.240,00 9.240,00  
Total: 9 - Mostrando 10 por página