SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
201001 01/02/2021 33000118001060 TELEMAR NORTE LESTE S A. 385,10 385,10 212,66
129001 29/01/2021 33000118001060 TELEMAR NORTE LESTE S A. 3.000,00 225,53 225,53
118001 18/01/2021 33000118001060 TELEMAR NORTE LESTE S A. 215,59 215,59 215,59
118002 18/01/2021 33000118001060 TELEMAR NORTE LESTE S A. 215,59 215,59 215,59
118003 18/01/2021 33000118001060 TELEMAR NORTE LESTE S A. 3.000,00 225,53 225,53
114001 14/01/2021 33000118001060 TELEMAR NORTE LESTE S A. 13,86 13,86 13,86
104001 04/01/2021 33000118001060 TELEMAR NORTE LESTE S A. 1.800,00 145,90 145,90
104002 04/01/2021 33000118001060 TELEMAR NORTE LESTE S A. 1.080,00 83,54 83,54
104001 04/01/2021 33000118001060 TELEMAR NORTE LESTE S A. 2.000,00 225,53 225,53
104002 04/01/2021 33000118001060 TELEMAR NORTE LESTE S A. 1.080,00 86,08 86,08
Totais: 12.790,14 1.822,25 1.649,81  
Total: 10 - Mostrando 10 por página