SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1123001 23/11/2021 32374389000121 FRANCIMAURA AMARAL FONTENELE SOUSA 06692162327 1.100,00 1.100,00 1.100,00
922009 22/09/2021 32374389000121 FRANCIMAURA AMARAL FONTENELE SOUSA 06692162327 1.100,00 1.100,00 1.100,00
903001 03/09/2021 32374389000121 FRANCIMAURA AMARAL FONTENELE SOUSA 06692162327 1.500,00 1.500,00 1.500,00
825001 25/08/2021 32374389000121 FRANCIMAURA AMARAL FONTENELE SOUSA 06692162327 1.100,00 0,00 0,00
729022 29/07/2021 32374389000121 FRANCIMAURA AMARAL FONTENELE SOUSA 06692162327 1.100,00 1.100,00 1.100,00
720003 20/07/2021 32374389000121 FRANCIMAURA AMARAL FONTENELE SOUSA 06692162327 1.000,00 1.000,00 1.000,00
Totais: 6.900,00 5.800,00 5.800,00  
Total: 6 - Mostrando 10 por página