SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1215017 15/12/2022 31325410000136 ANTONIO LOPES DE SOUSA 05094473336 2.500,00 2.500,00 2.500,00
1021021 21/10/2022 31325410000136 ANTONIO LOPES DE SOUSA 05094473336 2.500,00 2.500,00 2.500,00
920028 20/09/2022 31325410000136 ANTONIO LOPES DE SOUSA 05094473336 2.500,00 2.500,00 2.500,00
822005 22/08/2022 31325410000136 ANTONIO LOPES DE SOUSA 05094473336 2.500,00 2.500,00 2.500,00
524014 24/05/2022 31325410000136 ANTONIO LOPES DE SOUSA 05094473336 2.500,00 2.500,00 2.500,00
317009 17/03/2022 31325410000136 ANTONIO LOPES DE SOUSA 05094473336 2.500,00 2.500,00 2.500,00
228009 28/02/2022 31325410000136 ANTONIO LOPES DE SOUSA 05094473336 2.500,00 2.500,00 2.500,00
126025 26/01/2022 31325410000136 ANTONIO LOPES DE SOUSA 05094473336 2.500,00 2.500,00 2.500,00
Totais: 20.000,00 20.000,00 20.000,00  
Total: 8 - Mostrando 10 por página