SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1122001 22/11/2021 31325410000136 ANTONIO LOPES DE SOUSA 05094473336 2.500,00 2.500,00 2.500,00
927002 27/09/2021 31325410000136 ANTONIO LOPES DE SOUSA 05094473336 833,34 833,34 833,34
902004 02/09/2021 31325410000136 ANTONIO LOPES DE SOUSA 05094473336 2.500,00 2.500,00 2.500,00
721007 21/07/2021 31325410000136 ANTONIO LOPES DE SOUSA 05094473336 2.500,00 2.500,00 2.500,00
621005 21/06/2021 31325410000136 ANTONIO LOPES DE SOUSA 05094473336 2.500,00 2.500,00 2.500,00
519002 19/05/2021 31325410000136 ANTONIO LOPES DE SOUSA 05094473336 2.500,00 2.500,00 2.500,00
416001 16/04/2021 31325410000136 ANTONIO LOPES DE SOUSA 05094473336 2.500,00 2.500,00 2.500,00
322002 22/03/2021 31325410000136 ANTONIO LOPES DE SOUSA 05094473336 2.500,00 2.500,00 2.500,00
224003 24/02/2021 31325410000136 ANTONIO LOPES DE SOUSA 05094473336 2.500,00 2.500,00 2.500,00
Totais: 20.833,34 20.833,34 20.833,34  
Total: 9 - Mostrando 10 por página