SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1215005 15/12/2022 31186318000132 LUZIA DE SOUSA CARDOSO 06812475335 1.210,00 1.210,00 1.210,00
1021015 21/10/2022 31186318000132 LUZIA DE SOUSA CARDOSO 06812475335 1.210,00 1.210,00 1.210,00
920023 20/09/2022 31186318000132 LUZIA DE SOUSA CARDOSO 06812475335 1.210,00 1.210,00 1.210,00
822014 22/08/2022 31186318000132 LUZIA DE SOUSA CARDOSO 06812475335 1.210,00 1.210,00 1.210,00
720024 20/07/2022 31186318000132 LUZIA DE SOUSA CARDOSO 06812475335 1.210,00 1.210,00 1.210,00
518013 18/05/2022 31186318000132 LUZIA DE SOUSA CARDOSO 06812475335 1.210,00 1.210,00 1.210,00
318019 18/03/2022 31186318000132 LUZIA DE SOUSA CARDOSO 06812475335 1.210,00 1.210,00 1.210,00
223009 23/02/2022 31186318000132 LUZIA DE SOUSA CARDOSO 06812475335 1.100,00 1.100,00 1.100,00
126017 26/01/2022 31186318000132 LUZIA DE SOUSA CARDOSO 06812475335 1.100,00 1.100,00 1.100,00
Totais: 10.670,00 10.670,00 10.670,00  
Total: 9 - Mostrando 10 por página