SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1021030 21/10/2022 30056098000160 ANTONIO GERALDO ALVES SOUSA 16575962300 2.500,00 2.500,00 2.500,00
920032 20/09/2022 30056098000160 ANTONIO GERALDO ALVES SOUSA 16575962300 2.500,00 2.500,00 2.500,00
822006 22/08/2022 30056098000160 ANTONIO GERALDO ALVES SOUSA 16575962300 2.500,00 2.500,00 2.500,00
720008 20/07/2022 30056098000160 ANTONIO GERALDO ALVES SOUSA 16575962300 2.500,00 2.500,00 2.500,00
516007 16/05/2022 30056098000160 ANTONIO GERALDO ALVES SOUSA 16575962300 2.500,00 2.500,00 2.500,00
323003 23/03/2022 30056098000160 ANTONIO GERALDO ALVES SOUSA 16575962300 1.250,00 1.250,00 1.250,00
Totais: 13.750,00 13.750,00 13.750,00  
Total: 6 - Mostrando 10 por página