SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1216003 16/12/2022 29997262000154 JOSE PAULO DA SILVA CARDOSO 60278840370 1.212,00 1.212,00 1.212,00
1122004 22/11/2022 29997262000154 JOSE PAULO DA SILVA CARDOSO 60278840370 1.212,00 1.212,00 1.212,00
1025007 25/10/2022 29997262000154 JOSE PAULO DA SILVA CARDOSO 60278840370 1.212,00 1.212,00 1.212,00
922006 22/09/2022 29997262000154 JOSE PAULO DA SILVA CARDOSO 60278840370 1.212,00 1.212,00 1.212,00
824003 24/08/2022 29997262000154 JOSE PAULO DA SILVA CARDOSO 60278840370 1.212,00 1.212,00 1.212,00
720008 20/07/2022 29997262000154 JOSE PAULO DA SILVA CARDOSO 60278840370 1.212,00 1.212,00 1.212,00
518005 18/05/2022 29997262000154 JOSE PAULO DA SILVA CARDOSO 60278840370 1.212,00 1.212,00 1.212,00
411001 11/04/2022 29997262000154 JOSE PAULO DA SILVA CARDOSO 60278840370 1.212,00 1.212,00 1.212,00
318005 18/03/2022 29997262000154 JOSE PAULO DA SILVA CARDOSO 60278840370 1.212,00 1.212,00 1.212,00
223003 23/02/2022 29997262000154 JOSE PAULO DA SILVA CARDOSO 60278840370 1.212,00 1.212,00 1.212,00
Totais: 12.120,00 12.120,00 12.120,00  
Total: 10 - Mostrando 10 por página