SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
929001 29/09/2021 29737156000131 ELIOMAR BEZERRA SOUSA 91693969300 4.554,00 0,00 0,00
929015 29/09/2021 29737156000131 ELIOMAR BEZERRA SOUSA 91693969300 1.863,00 0,00 0,00
929014 29/09/2021 29737156000131 ELIOMAR BEZERRA SOUSA 91693969300 1.242,00 0,00 0,00
929016 29/09/2021 29737156000131 ELIOMAR BEZERRA SOUSA 91693969300 828,00 0,00 0,00
906001 06/09/2021 29737156000131 ELIOMAR BEZERRA SOUSA 91693969300 4.595,40 4.595,40 4.595,40
831015 31/08/2021 29737156000131 ELIOMAR BEZERRA SOUSA 91693969300 621,00 621,00 621,00
831016 31/08/2021 29737156000131 ELIOMAR BEZERRA SOUSA 91693969300 1.614,40 1.614,40 1.614,40
831017 31/08/2021 29737156000131 ELIOMAR BEZERRA SOUSA 91693969300 1.228,20 1.228,20 1.228,20
806001 06/08/2021 29737156000131 ELIOMAR BEZERRA SOUSA 91693969300 828,00 0,00 0,00
731002 31/07/2021 29737156000131 ELIOMAR BEZERRA SOUSA 91693969300 1.614,60 0,00 0,00
731001 31/07/2021 29737156000131 ELIOMAR BEZERRA SOUSA 91693969300 1.048,80 0,00 0,00
730015 30/07/2021 29737156000131 ELIOMAR BEZERRA SOUSA 91693969300 441,60 0,00 0,00
730023 30/07/2021 29737156000131 ELIOMAR BEZERRA SOUSA 91693969300 4.498,80 0,00 0,00
630002 30/06/2021 29737156000131 ELIOMAR BEZERRA SOUSA 91693969300 4.623,00 4.623,00 4.623,00
630007 30/06/2021 29737156000131 ELIOMAR BEZERRA SOUSA 91693969300 1.173,00 1.173,00 1.173,00
Totais: 30.773,80 13.855,00 13.855,00  
Total: 42 - Mostrando 10 por página