SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1216004 16/12/2022 28377124000100 SOLEANE CARDOSO DE SAMPAIO 43289363368 1.210,00 1.210,00 1.210,00
1122011 22/11/2022 28377124000100 SOLEANE CARDOSO DE SAMPAIO 43289363368 1.210,00 1.210,00 1.210,00
1025015 25/10/2022 28377124000100 SOLEANE CARDOSO DE SAMPAIO 43289363368 1.210,00 1.210,00 1.210,00
922001 22/09/2022 28377124000100 SOLEANE CARDOSO DE SAMPAIO 43289363368 1.210,00 1.210,00 1.210,00
824004 24/08/2022 28377124000100 SOLEANE CARDOSO DE SAMPAIO 43289363368 1.210,00 1.210,00 1.210,00
720007 20/07/2022 28377124000100 SOLEANE CARDOSO DE SAMPAIO 43289363368 1.210,00 1.210,00 1.210,00
517002 17/05/2022 28377124000100 SOLEANE CARDOSO DE SAMPAIO 43289363368 1.210,00 1.210,00 1.210,00
412012 12/04/2022 28377124000100 SOLEANE CARDOSO DE SAMPAIO 43289363368 1.210,00 1.210,00 1.210,00
322001 22/03/2022 28377124000100 SOLEANE CARDOSO DE SAMPAIO 43289363368 1.210,00 1.210,00 1.210,00
223004 23/02/2022 28377124000100 SOLEANE CARDOSO DE SAMPAIO 43289363368 1.100,00 1.100,00 1.100,00
124001 24/01/2022 28377124000100 SOLEANE CARDOSO DE SAMPAIO 43289363368 1.100,00 1.100,00 1.100,00
Totais: 13.090,00 13.090,00 13.090,00  
Total: 11 - Mostrando 10 por página