SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1213003 13/12/2021 28377124000100 SOLEANE CARDOSO DE SAMPAIO 43289363368 1.100,00 1.100,00 1.100,00
1122003 22/11/2021 28377124000100 SOLEANE CARDOSO DE SAMPAIO 43289363368 1.100,00 1.100,00 1.100,00
1020001 20/10/2021 28377124000100 SOLEANE CARDOSO DE SAMPAIO 43289363368 1.100,00 0,00 0,00
921001 21/09/2021 28377124000100 SOLEANE CARDOSO DE SAMPAIO 43289363368 1.100,00 1.100,00 1.100,00
820002 20/08/2021 28377124000100 SOLEANE CARDOSO DE SAMPAIO 43289363368 1.100,00 0,00 0,00
721002 21/07/2021 28377124000100 SOLEANE CARDOSO DE SAMPAIO 43289363368 1.100,00 1.100,00 1.100,00
621003 21/06/2021 28377124000100 SOLEANE CARDOSO DE SAMPAIO 43289363368 1.100,00 1.100,00 1.100,00
519003 19/05/2021 28377124000100 SOLEANE CARDOSO DE SAMPAIO 43289363368 1.100,00 1.100,00 1.100,00
416004 16/04/2021 28377124000100 SOLEANE CARDOSO DE SAMPAIO 43289363368 1.100,00 1.100,00 1.100,00
324001 24/03/2021 28377124000100 SOLEANE CARDOSO DE SAMPAIO 43289363368 1.100,00 1.100,00 1.100,00
223007 23/02/2021 28377124000100 SOLEANE CARDOSO DE SAMPAIO 43289363368 1.000,00 1.000,00 1.000,00
129014 29/01/2021 28377124000100 SOLEANE CARDOSO DE SAMPAIO 43289363368 1.000,00 1.000,00 1.000,00
Totais: 13.000,00 10.800,00 10.800,00  
Total: 12 - Mostrando 10 por página