SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1025004 25/10/2022 28376995000109 NAEL KRMENSON GOMES DE SOUSA 06123897314 1.219,80 1.219,80 1.219,80
921005 21/09/2022 28376995000109 NAEL KRMENSON GOMES DE SOUSA 06123897314 1.219,80 1.219,80 1.219,80
819003 19/08/2022 28376995000109 NAEL KRMENSON GOMES DE SOUSA 06123897314 1.219,80 1.219,80 1.219,80
722007 22/07/2022 28376995000109 NAEL KRMENSON GOMES DE SOUSA 06123897314 1.219,80 1.219,80 1.219,80
523006 23/05/2022 28376995000109 NAEL KRMENSON GOMES DE SOUSA 06123897314 1.219,80 1.219,80 1.219,80
322001 22/03/2022 28376995000109 NAEL KRMENSON GOMES DE SOUSA 06123897314 1.219,80 1.219,80 1.219,80
223008 23/02/2022 28376995000109 NAEL KRMENSON GOMES DE SOUSA 06123897314 1.219,80 1.219,80 1.219,80
124017 24/01/2022 28376995000109 NAEL KRMENSON GOMES DE SOUSA 06123897314 1.140,00 1.140,00 1.140,00
Totais: 9.678,60 9.678,60 9.678,60  
Total: 8 - Mostrando 10 por página