SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1207003 07/12/2022 27347087368 MARIA DE JESUS LUSTOSA GOMES 800,00 800,00 800,00
1025010 25/10/2022 27347087368 MARIA DE JESUS LUSTOSA GOMES 232,00 232,00 232,00
908003 08/09/2022 27347087368 MARIA DE JESUS LUSTOSA GOMES 480,00 480,00 480,00
818014 18/08/2022 27347087368 MARIA DE JESUS LUSTOSA GOMES 720,00 720,00 720,00
705001 05/07/2022 27347087368 MARIA DE JESUS LUSTOSA GOMES 640,00 640,00 640,00
523007 23/05/2022 27347087368 MARIA DE JESUS LUSTOSA GOMES 480,00 480,00 480,00
222006 22/02/2022 27347087368 MARIA DE JESUS LUSTOSA GOMES 480,00 480,00 480,00
Totais: 3.832,00 3.832,00 3.832,00  
Total: 7 - Mostrando 10 por página