SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1109003 09/11/2021 26842956000124 AUGUSTO A DE SOUSAME 387,50 387,50 387,50
1108001 08/11/2021 26842956000124 AUGUSTO A DE SOUSAME 930,00 930,00 930,00
1105001 05/11/2021 26842956000124 AUGUSTO A DE SOUSAME 920,00 920,00 920,00
1105001 05/11/2021 26842956000124 AUGUSTO A DE SOUSAME 4.710,00 4.710,00 4.710,00
1104001 04/11/2021 26842956000124 AUGUSTO A DE SOUSAME 1.005,00 1.005,00 1.005,00
1104002 04/11/2021 26842956000124 AUGUSTO A DE SOUSAME 415,00 415,00 415,00
1104005 04/11/2021 26842956000124 AUGUSTO A DE SOUSAME 80,00 80,00 80,00
1104006 04/11/2021 26842956000124 AUGUSTO A DE SOUSAME 199,50 199,50 199,50
1006006 06/10/2021 26842956000124 AUGUSTO A DE SOUSAME 222,50 0,00 0,00
1006003 06/10/2021 26842956000124 AUGUSTO A DE SOUSAME 255,00 0,00 0,00
1006005 06/10/2021 26842956000124 AUGUSTO A DE SOUSAME 780,00 0,00 0,00
1006002 06/10/2021 26842956000124 AUGUSTO A DE SOUSAME 782,50 0,00 0,00
1006004 06/10/2021 26842956000124 AUGUSTO A DE SOUSAME 174,30 0,00 0,00
1006001 06/10/2021 26842956000124 AUGUSTO A DE SOUSAME 496,00 0,00 0,00
928005 28/09/2021 26842956000124 AUGUSTO A DE SOUSAME 1.380,00 0,00 0,00
Totais: 12.737,30 8.647,00 8.647,00  
Total: 124 - Mostrando 10 por página